产品中心

当前位置:首页 >> 产品中心 >> 瞬变电压抑制二极管-TVS系列

瞬变电压抑制二极管-TVS系列

型号 TypeBI Reverse Stand-Off Voltage VRWM(V) Breakdown Voltage Ver@H Min(V) Breakdown Voltage Ver@H Max(V) TestCurrent Lr (MA) Reverse Leakage IR@VR WM (UA) Max.Clamp Voltage Vc@Lpp(V) Peak Pulse Current Ipp (A) Power Dissipation Package PDF
5KP5.0A THRU 5KP250A 5KP5.0A THRU 5KP250A 5.0-250 6.4-277 7-306 1-10 10-5000 9.2-425 12-570 5000W P600(R6)
1.5KE6.8A THRU 1.5KE600A 1.5KE6.8A THRU 1.5KE600A 6.8-600 6.45-570 7.14-630 1-10 5-1000 10.5-850 1.73-150 1500W DO-201AE
P6KE6.8A THRU P6KE600A P6KE6.8A THRU P6KE600A 6.8-600 6.45-570 7.14-630 1-10 5-1000 10.5-850 0.71-58 600W DO-15
P4KE6.8A THRU P4KE600A P4KE6.8A THRU P4KE600A 6.8-600 6.45-570 7.14-630 1-10 5-1000 10.5-850 0.49-40 400W DO-41
SMDJ5.0A THRU SMDJ440A SMDJ5.0A THRU SMDJ440A 5-440 6.4-489 7.25-543 1-10 1-800 9.2-786 1.9-163 3000W SMC
SMCJ5.0A THRU SMCJ440A SMCJ5.0A THRU SMCJ440A 5-440 6.4-489 7.25-543 1-10 1-800 9.2-786 1.9-163 1500W SMC
SMBFJ5.0A THRU SMBFJ440A SMBFJ5.0A THRU SMBFJ440A 5-440 6.4-489 7.25-543 1-10 1-800 9.2-786 0.8-65.2 600W SMB
SMBJ5.0 THRU SMBJ440A SMBJ5.0 THRU SMBJ440A 5-440 6.4-489 7.25-543 1-10 1-800 9.2-713 0.9-65.3 600W SMB F
SMAJ5.0 THRU SMAJ440A SMAJ5.0 THRU SMAJ440A 5-440 6.4-489 7.25-543 1-10 1-800 9.2-786 0.5-43.5 400W SMA
P4SMAFJ5.0A THRU P4SMAFJ220A P4SMAFJ5.0A THRU P4SMAFJ220A 5-220 6.4-242 7.25-310.2 1-10 1-1600 9.6-364 1-43.5 400W SMA FL
P4SMF6.8A THRU P4SMF200A P4SMF6.8A THRU P4SMF200A 6.8-200 6.45-190 7.14-210 1-10 1-500 10.5-274 1.5-40 400W SOD-123FL
SMF5.0A THRU SMF220A SMF5.0CA THRU SMF220CA 5-220 6.4-248 7-268 1-10 1-200 9.2-390 0.5-21.7 200W SOD-123FL
1